esxi 磁盘信息检查
# 磁盘列表
esxcli storage core device list
# 磁盘信息
esxcli storage core device smart get -d {device}
注意:外部 FC/iSCSI LUN 或 RAID 控制器中的虚拟磁盘可能不报告 S.M.A.R.T. 状态
脚本备注
# disk_list
esxcli storage core device list > /disk_list.txt
# disk_check
disk_check_log="/var/log/disk_check_log_$(date +\%Y-\%m-\%d).log"
echo "disk_check_$(date +\%Y-\%m-\%d)" > "$disk_check_log"
for device in $(esxcli storage core device list | grep '^t10' | awk '{print $1}'); do
echo "$device" >> "$disk_check_log"
esxcli storage core device smart get -d "$device" >> "$disk_check_log"
echo "-----------------------------------------------------" >> "$disk_check_log"
done
磁盘列表备注
t10.NVMe____J.ZAO_5_SERIES_2TB_SSD__________________1B02004003275A3A
t10.NVMe____Fanxiang_S500PRO_2TB____________________0100000000000000
t10.ATA_____MG08ACA16TE__________00MX141_00MX141LEN_____________TDWF7XMW
t10.ATA_____Hitachi_HTS545050A7E380_______________________TE851349HM1H5R
当前磁盘状况
t10.NVMe____J.ZAO_5_SERIES_2TB_SSD__________________1B02004003275A3A
| 参数 | 值 | 阈值 | 最坏值 |
|---|
| 健康状态 | 正常 | N/A | N/A |
| 介质磨损指示器 | N/A | N/A | N/A |
| 写入错误计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取错误计数 | N/A | N/A | N/A |
| 通电时间 | 4615 | N/A | N/A |
| 电源循环次数 | 16 | N/A | N/A |
| 重分配扇区计数 | 0 | 90 | N/A |
| 原始读取错误率 | N/A | N/A | N/A |
| 驱动器温度 | 38 | 90 | N/A |
| 驱动器额定最大温度 | N/A | N/A | N/A |
| 写入扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 初始坏块计数 | N/A | N/A | N/A |
t10.NVMe____Fanxiang_S500PRO_2TB____________________0100000000000000
| 参数 | 值 | 阈值 | 最坏值 |
|---|
| 健康状态 | 正常 | N/A | N/A |
| 介质磨损指示器 | N/A | N/A | N/A |
| 写入错误计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取错误计数 | N/A | N/A | N/A |
| 通电时间 | 9928 | N/A | N/A |
| 电源循环次数 | 44 | N/A | N/A |
| 重分配扇区计数 | 0 | 99 | N/A |
| 原始读取错误率 | N/A | N/A | N/A |
| 驱动器温度 | 42 | 90 | N/A |
| 驱动器额定最大温度 | N/A | N/A | N/A |
| 写入扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 初始坏块计数 | N/A | N/A | N/A |
t10.ATA_____MG08ACA16TE__________00MX141_00MX141LEN_____________TDWF7XMW
| 参数 | 值 | 阈值 | 最坏值 |
|---|
| 健康状态 | 正常 | N/A | N/A |
| 介质磨损指示器 | N/A | N/A | N/A |
| 写入错误计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取错误计数 | 100 | 50 | 100 |
| 通电时间 | 47 | 0 | 47 |
| 电源循环次数 | 100 | 0 | 100 |
| 重分配扇区计数 | 100 | 10 | 100 |
| 原始读取错误率 | 100 | 50 | 100 |
| 驱动器温度 | 100 | 0 | 100 |
| 驱动器额定最大温度 | 61 | 45 | 53 |
| 写入扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 初始坏块计数 | N/A | N/A | N/A |
t10.ATA_____Hitachi_HTS545050A7E380_______________________TE851349HM1H5R
| 参数 | 值 | 阈值 | 最坏值 |
|---|
| 健康状态 | 正常 | N/A | N/A |
| 介质磨损指示器 | N/A | N/A | N/A |
| 写入错误计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取错误计数 | 0 | 62 | N/A |
| 通电时间 | 22 | 0 | 22 |
| 电源循环次数 | 99 | 0 | 99 |
| 重分配扇区计数 | 0 | 5 | N/A |
| 原始读取错误率 | 0 | 62 | N/A |
| 驱动器温度 | 35 | 0 | N/A |
| 驱动器额定最大温度 | N/A | N/A | N/A |
| 写入扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 读取扇区总计数 | N/A | N/A | N/A |
| 初始坏块计数 | N/A | N/A | N/A |
评论 (0)